Đặc biệt | 62171 | |||||||||||
Giải nhất | 74232 | |||||||||||
Giải nhì | 60392 | 44343 | ||||||||||
Giải ba | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
Giải tư | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
Giải năm | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
Giải sáu | 310 | 044 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 49 | 24 | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2; |
2 | 3;3;4;5;8;9; |
3 | 1;2;3; |
4 | 3;3;4;7;9; |
5 | 9; |
6 | 4;4; |
7 | 1; 2;6;7; |
8 | 5;7; |
9 | 2;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1; | 0 |
3;7; | 1 |
1;3;7;9; | 2 |
2;2;3;4;4; | 3 |
2;4;6;6; | 4 |
2;8;9; | 5 |
7; | 6 |
4;7;8; | 7 |
2; | 8 |
2;4;5; | 9 |
Đặc biệt | 46970 | |||||||||||
Giải nhất | 31422 | |||||||||||
Giải nhì | 86547 | 33892 | ||||||||||
Giải ba | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
Giải tư | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
Giải năm | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
Giải sáu | 891 | 253 | 016 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 38 | 96 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 2;2;6;9; |
2 | 2; |
3 | 3;3;6;8; |
4 | 2;7; |
5 | 2;3;7; |
6 | 4;4;6; |
7 | 6; |
8 | 4; |
9 | 1;2;5;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;7; 9; | 0 |
9; | 1 |
1;1;2;4;5;9; | 2 |
3;3;5; | 3 |
6;6;8; | 4 |
9; | 5 |
1;3;6;7;9; | 6 |
4;5; | 7 |
3; | 8 |
1; | 9 |
Đặc biệt | 36768 | |||||||||||
Giải nhất | 38794 | |||||||||||
Giải nhì | 13490 | 72677 | ||||||||||
Giải ba | 15066 | 24443 | 15882 | |||||||||
26308 | 82699 | 79139 | ||||||||||
Giải tư | 8918 | 1645 | 3051 | 9154 | ||||||||
Giải năm | 4385 | 7752 | 6154 | |||||||||
5354 | 3336 | 1651 | ||||||||||
Giải sáu | 939 | 933 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 43 | 25 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 8; |
2 | 5; |
3 | 3;6;9;9; |
4 | 3;3;5; |
5 | 1;1;2;4;4;4; |
6 | 6;8; |
7 | 7;8;8; |
8 | 2;4;5; |
9 | 4;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
9; | 0 |
5;5; | 1 |
5;8; | 2 |
3;4;4; | 3 |
5;5;5;8;9; | 4 |
2;4;8; | 5 |
3;6; | 6 |
7; | 7 |
1;6; 7;7; | 8 |
3;3;9; | 9 |
Đặc biệt | 49677 | |||||||||||
Giải nhất | 52644 | |||||||||||
Giải nhì | 85957 | 46813 | ||||||||||
Giải ba | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
Giải tư | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
Giải năm | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
Giải sáu | 611 | 808 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 70 | 56 | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4;8; |
1 | 1;3; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 1;4;5;8; |
5 | 5;5;6;7;8; |
6 | |
7 | 1;7; 7;7; |
8 | 5;6; |
9 | 1;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;7; | 0 |
1;4;7;9; | 1 |
2 | |
1; | 3 |
2;4; | 4 |
4;5;5;8;9; | 5 |
5;8; | 6 |
5;7; 7;7; | 7 |
4;5; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 97140 | |||||||||||
Giải nhất | 07147 | |||||||||||
Giải nhì | 89901 | 84392 | ||||||||||
Giải ba | 86800 | 57912 | 74223 | |||||||||
94248 | 74106 | 50119 | ||||||||||
Giải tư | 3005 | 6816 | 9954 | 5078 | ||||||||
Giải năm | 3441 | 1081 | 5171 | |||||||||
2533 | 2246 | 1650 | ||||||||||
Giải sáu | 797 | 282 | 710 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 99 | 42 | 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;5;6; |
1 | 2;6;9; |
2 | 3; |
3 | 3; |
4 | 1;2;6;7;8; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 1;8; |
8 | 1;2; |
9 | 2;7;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;4; 5;7; | 0 |
4;7;8; | 1 |
1;4;8;9; | 2 |
2;3; | 3 |
5; | 4 |
5 | |
1;4; | 6 |
4;9; | 7 |
4;7; | 8 |
1;9; | 9 |
Đặc biệt | 50846 | |||||||||||
Giải nhất | 92133 | |||||||||||
Giải nhì | 75657 | 64087 | ||||||||||
Giải ba | 07018 | 36544 | 47407 | |||||||||
24068 | 08148 | 90008 | ||||||||||
Giải tư | 7413 | 9850 | 3093 | 6318 | ||||||||
Giải năm | 1378 | 3717 | 5295 | |||||||||
1263 | 9362 | 8679 | ||||||||||
Giải sáu | 304 | 237 | 359 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 04 | 92 | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4;7;8; |
1 | 3;6;7;8;8; |
2 | |
3 | 3;7; |
4 | 4;6; 7;8; |
5 | 7;9; |
6 | 2;3;8; |
7 | 8;9; |
8 | 7; |
9 | 2;3;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5; | 0 |
1 | |
6;9; | 2 |
1;3;6;9; | 3 |
4; | 4 |
9; | 5 |
1;4; | 6 |
1;3;4;5;8; | 7 |
1;1;4;6;7; | 8 |
5;7; | 9 |
Đặc biệt | 81571 | |||||||||||
Giải nhất | 37576 | |||||||||||
Giải nhì | 55878 | 19205 | ||||||||||
Giải ba | 29243 | 70739 | 42034 | |||||||||
44247 | 47378 | 17728 | ||||||||||
Giải tư | 2161 | 9095 | 9921 | 5105 | ||||||||
Giải năm | 8400 | 0640 | 6451 | |||||||||
4308 | 4306 | 4105 | ||||||||||
Giải sáu | 004 | 972 | 310 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 37 | 54 | 28 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;5;5;6;8; |
1 | |
2 | 1;8;8; |
3 | 4;7;8;9; |
4 | 3;7; |
5 | 1;4; |
6 | 1; |
7 | 1; 2;6;8;8; |
8 | |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;4; | 0 |
2;5;6;7; | 1 |
7; | 2 |
4; | 3 |
3;5; | 4 |
9; | 5 |
7; | 6 |
3;4; | 7 |
2;2;3;7;7; | 8 |
3; | 9 |
Đặc biệt | 71808 | |||||||||||
Giải nhất | 24479 | |||||||||||
Giải nhì | 90383 | 30364 | ||||||||||
Giải ba | 75004 | 74192 | 85474 | |||||||||
35965 | 24574 | 05315 | ||||||||||
Giải tư | 6798 | 6633 | 2959 | 8954 | ||||||||
Giải năm | 3354 | 2503 | 8187 | |||||||||
1722 | 7345 | 4980 | ||||||||||
Giải sáu | 152 | 770 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 33 | 95 | 20 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4;8; |
1 | 5; |
2 | 2; |
3 | 3;3; |
4 | 5;5;6; |
5 | 2;4;4;9; |
6 | 4;5; |
7 | 4;4;9; |
8 | 3;7; |
9 | 2;5;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;7;8; | 0 |
1 | |
2;5;9; | 2 |
3;3;8; | 3 |
5;5;6;7;7; | 4 |
1;4;4;6;9; | 5 |
4; | 6 |
8; | 7 |
9; | 8 |
5;7; | 9 |
Đặc biệt | 66449 | |||||||||||
Giải nhất | 97184 | |||||||||||
Giải nhì | 94411 | 45452 | ||||||||||
Giải ba | 06547 | 36248 | 61648 | |||||||||
53218 | 95146 | 48543 | ||||||||||
Giải tư | 6951 | 8501 | 3322 | 1025 | ||||||||
Giải năm | 8769 | 7431 | 8313 | |||||||||
0166 | 6893 | 4729 | ||||||||||
Giải sáu | 474 | 717 | 072 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 02 | 07 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;7; |
1 | 1;3;7;8;9; |
2 | 2;5;9; |
3 | 1; |
4 | 3;3;6;7;8;8;9; |
5 | 1;2; |
6 | 6;9; |
7 | 2;4; |
8 | 4; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;3;5; | 1 |
2;5;7; | 2 |
1;4;4;9; | 3 |
7;8; | 4 |
2; | 5 |
4;6; | 6 |
1;4; | 7 |
1;4;4; | 8 |
1;2;4; 6; | 9 |
Đặc biệt | 87190 | |||||||||||
Giải nhất | 21110 | |||||||||||
Giải nhì | 89033 | 05612 | ||||||||||
Giải ba | 40604 | 22974 | 97388 | |||||||||
32375 | 29525 | 47990 | ||||||||||
Giải tư | 3021 | 6272 | 2712 | 6064 | ||||||||
Giải năm | 6803 | 8396 | 9069 | |||||||||
9128 | 0880 | 9176 | ||||||||||
Giải sáu | 765 | 095 | 944 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 50 | 32 | 13 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4; |
1 | 2;2;3;8; |
2 | 1;5;8; |
3 | 2;3; |
4 | 4; |
5 | |
6 | 4;5;9; |
7 | 2;4;5;6; |
8 | 8; |
9 | 5;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5;8;9; 9; | 0 |
2; | 1 |
1;1;3;7; | 2 |
1;3; | 3 |
4;6;7; | 4 |
2;6;7;9; | 5 |
7;9; | 6 |
7 | |
1;2;8; | 8 |
6; | 9 |
Đặc biệt | 68274 | |||||||||||
Giải nhất | 90547 | |||||||||||
Giải nhì | 16117 | 31774 | ||||||||||
Giải ba | 71919 | 59789 | 52759 | |||||||||
73565 | 51302 | 86755 | ||||||||||
Giải tư | 6677 | 4723 | 3648 | 8365 | ||||||||
Giải năm | 3760 | 6122 | 9811 | |||||||||
5613 | 9940 | 4817 | ||||||||||
Giải sáu | 544 | 302 | 693 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 34 | 68 | 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2; |
1 | 1;3;7;7;9; |
2 | 2;3; |
3 | 4;9; |
4 | 4;7;8; |
5 | 5;9; |
6 | 5;5;8; |
7 | 4; 4;6;7; |
8 | 9; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;6; | 0 |
1; | 1 |
2; | 2 |
1;2;9; | 3 |
3;4;7; 7; | 4 |
5;6;6; | 5 |
7; | 6 |
1;1;4;7; | 7 |
4;6; | 8 |
1;3;5;8; | 9 |
Đặc biệt | 90524 | |||||||||||
Giải nhất | 87917 | |||||||||||
Giải nhì | 80177 | 80924 | ||||||||||
Giải ba | 76198 | 62872 | 84149 | |||||||||
19176 | 88686 | 93528 | ||||||||||
Giải tư | 9904 | 6186 | 6774 | 8110 | ||||||||
Giải năm | 0830 | 7162 | 7529 | |||||||||
1436 | 1953 | 3189 | ||||||||||
Giải sáu | 099 | 448 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 50 | 64 | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;7; |
1 | 7; |
2 | 4; 4;8;9; |
3 | 6; |
4 | 8;9; |
5 | 3; |
6 | 2;4; |
7 | 2;4;6;7; |
8 | 5;6;6;7;9; |
9 | 8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;3;5; | 0 |
1 | |
6;7; | 2 |
5; | 3 |
2; 2;6;7; | 4 |
8; | 5 |
3;7;8;8; | 6 |
1;7;8; | 7 |
2;4;9; | 8 |
2;4;8;9; | 9 |
Đặc biệt | 79716 | |||||||||||
Giải nhất | 00074 | |||||||||||
Giải nhì | 00104 | 49785 | ||||||||||
Giải ba | 58893 | 62313 | 99728 | |||||||||
02338 | 97143 | 53105 | ||||||||||
Giải tư | 5498 | 5666 | 1419 | 0002 | ||||||||
Giải năm | 3465 | 4594 | 2067 | |||||||||
7813 | 8841 | 4558 | ||||||||||
Giải sáu | 787 | 737 | 306 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 39 | 74 | 85 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;5;5;6; |
1 | 3;3;6; 9; |
2 | 8; |
3 | 7;8;9; |
4 | 1;3; |
5 | 8; |
6 | 5;6;7; |
7 | 4;4; |
8 | 5;5;7; |
9 | 3;4;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
4; | 1 |
2 | |
1;1;4;9; | 3 |
7;7;9; | 4 |
6;8;8; | 5 |
1; 6; | 6 |
3;6;8; | 7 |
2;3;5;9; | 8 |
1;3; | 9 |
Đặc biệt | 52762 | |||||||||||
Giải nhất | 47624 | |||||||||||
Giải nhì | 42638 | 87278 | ||||||||||
Giải ba | 62910 | 59571 | 64073 | |||||||||
66129 | 38593 | 84244 | ||||||||||
Giải tư | 6959 | 1357 | 5717 | 0740 | ||||||||
Giải năm | 0680 | 5940 | 0830 | |||||||||
8208 | 8500 | 9839 | ||||||||||
Giải sáu | 937 | 378 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 92 | 61 | 53 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 7; |
2 | 4;9; |
3 | 7;8;9; |
4 | 4; |
5 | 3;7;9; |
6 | 1;2; |
7 | 1;3;4;8;8; |
8 | |
9 | 2;3;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;3;4;4;8; | 0 |
6;7; | 1 |
6; 9; | 2 |
5;7;9; | 3 |
2;4;7; | 4 |
9; | 5 |
6 | |
1;3;5; | 7 |
3;7;7; | 8 |
2;3;5; | 9 |
Đặc biệt | 89927 | |||||||||||
Giải nhất | 77049 | |||||||||||
Giải nhì | 95785 | 88560 | ||||||||||
Giải ba | 02501 | 28731 | 84940 | |||||||||
63777 | 51957 | 41446 | ||||||||||
Giải tư | 4772 | 0337 | 6666 | 9635 | ||||||||
Giải năm | 3025 | 9674 | 7749 | |||||||||
8248 | 0088 | 9539 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 213 | 129 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 70 | 33 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 3;9; |
2 | 5;7; 9;9; |
3 | 1;3;5;7;9; |
4 | 6;8;9;9; |
5 | 7; |
6 | 6; |
7 | 2;4;7; |
8 | 5;8; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;4;6;7; | 0 |
3; | 1 |
7; | 2 |
1;3; | 3 |
7; | 4 |
2;3;8; | 5 |
4;6; | 6 |
2; 3;5;7; | 7 |
4;8; | 8 |
1;2;2;3;4;4; | 9 |
Đặc biệt | 17818 | |||||||||||
Giải nhất | 18326 | |||||||||||
Giải nhì | 38568 | 10728 | ||||||||||
Giải ba | 38067 | 86056 | 06170 | |||||||||
88468 | 60735 | 15770 | ||||||||||
Giải tư | 9551 | 3122 | 4745 | 1153 | ||||||||
Giải năm | 8912 | 0026 | 2813 | |||||||||
2431 | 4850 | 1961 | ||||||||||
Giải sáu | 973 | 712 | 494 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 23 | 90 | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 2;2;3;8; |
2 | 2;3;4;6;6;8; |
3 | 1;5; |
4 | 5; |
5 | 1;3;6; |
6 | 1;7;8;8; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;7;7;9; | 0 |
3;5;6; | 1 |
1;1;2; | 2 |
1;2;5;7; | 3 |
2;9; | 4 |
3;4; | 5 |
2;2;5; | 6 |
6; | 7 |
1; 2;6;6; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 29224 | |||||||||||
Giải nhất | 20766 | |||||||||||
Giải nhì | 20025 | 62589 | ||||||||||
Giải ba | 86559 | 46901 | 74366 | |||||||||
31423 | 06027 | 62203 | ||||||||||
Giải tư | 5922 | 5175 | 1079 | 1042 | ||||||||
Giải năm | 4227 | 5014 | 5099 | |||||||||
4763 | 3227 | 4269 | ||||||||||
Giải sáu | 570 | 449 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 06 | 33 | 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;6; |
1 | 4; |
2 | 2;3;4; 5;7;7;7; |
3 | 2;3; |
4 | 2;2;9; |
5 | 5;9; |
6 | 3;6;6;9; |
7 | 5;9; |
8 | 9; |
9 | 9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
1 | |
2;3;4;4; | 2 |
2;3;6; | 3 |
1;2; | 4 |
2;5;7; | 5 |
6;6; | 6 |
2;2;2; | 7 |
8 | |
4;5;6;7;8;9; | 9 |
Đặc biệt | 08391 | |||||||||||
Giải nhất | 12397 | |||||||||||
Giải nhì | 70522 | 30508 | ||||||||||
Giải ba | 49309 | 00889 | 33185 | |||||||||
80590 | 37524 | 87162 | ||||||||||
Giải tư | 6218 | 2133 | 4658 | 6445 | ||||||||
Giải năm | 4763 | 3870 | 5285 | |||||||||
9927 | 8246 | 8501 | ||||||||||
Giải sáu | 853 | 262 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 81 | 02 | 24 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;8;9; |
1 | 6;8; |
2 | 2;4;4;7; |
3 | 3; |
4 | 5;5;6; |
5 | 3;8; |
6 | 2;2;3; |
7 | |
8 | 1;5;5;9; |
9 | 1; 7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
7;9; | 0 |
8;9; | 1 |
2;6;6; | 2 |
3;5;6; | 3 |
2;2; | 4 |
4;4;8;8; | 5 |
1;4; | 6 |
2;9; | 7 |
1;5; | 8 |
8; | 9 |
Đặc biệt | 08181 | |||||||||||
Giải nhất | 31938 | |||||||||||
Giải nhì | 54758 | 94628 | ||||||||||
Giải ba | 81130 | 06008 | 64761 | |||||||||
24949 | 27851 | 38592 | ||||||||||
Giải tư | 1300 | 5204 | 8673 | 1860 | ||||||||
Giải năm | 9956 | 8343 | 9800 | |||||||||
2523 | 9821 | 4600 | ||||||||||
Giải sáu | 896 | 227 | 329 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 60 | 10 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;8; |
1 | |
2 | 1;3;7;8;9; |
3 | 8; |
4 | 3;5;9; |
5 | 1;6;8; |
6 | 1; |
7 | 3; |
8 | 1; |
9 | 1;2;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;3;6;6; | 0 |
2;5;6;8; 9; | 1 |
9; | 2 |
2;4;7; | 3 |
4 | |
4; | 5 |
5;9; | 6 |
2; | 7 |
2;3;5; | 8 |
2;4; | 9 |
Đặc biệt | 28977 | |||||||||||
Giải nhất | 48768 | |||||||||||
Giải nhì | 41760 | 62360 | ||||||||||
Giải ba | 90941 | 76319 | 99643 | |||||||||
46110 | 48176 | 46366 | ||||||||||
Giải tư | 3509 | 0374 | 7384 | 0837 | ||||||||
Giải năm | 1534 | 9412 | 4925 | |||||||||
3931 | 6182 | 1732 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 895 | 120 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 59 | 55 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 2;9; |
2 | 5; |
3 | 1;2;4;7; |
4 | 1;2;3; |
5 | 5;9; |
6 | 6;8; |
7 | 4;6;7; 9; |
8 | 2;4;4; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;6;6; | 0 |
3;4; | 1 |
1;3;4;8; | 2 |
4; | 3 |
3;7;8;8; | 4 |
2;5;9; | 5 |
6;7; | 6 |
3;7; | 7 |
6; | 8 |
1;5;7; | 9 |
Đặc biệt | 87525 | |||||||||||
Giải nhất | 77223 | |||||||||||
Giải nhì | 93290 | 74117 | ||||||||||
Giải ba | 93159 | 63705 | 38570 | |||||||||
33305 | 34112 | 44451 | ||||||||||
Giải tư | 8100 | 7008 | 4260 | 4130 | ||||||||
Giải năm | 7241 | 8235 | 4384 | |||||||||
5874 | 2658 | 6610 | ||||||||||
Giải sáu | 495 | 363 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 94 | 46 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;5;8; |
1 | 2;7;9; |
2 | 3;5; |
3 | 5; |
4 | 1;6; |
5 | 1;8;9; |
6 | 3; |
7 | 4; |
8 | 4; |
9 | 4;5;5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;3;6;7;9; | 0 |
4;5; | 1 |
1; | 2 |
2;6; | 3 |
7;8;9; | 4 |
2; 3;9;9; | 5 |
4; | 6 |
1; | 7 |
5; | 8 |
1;5;9; | 9 |
Đặc biệt | 11584 | |||||||||||
Giải nhất | 78907 | |||||||||||
Giải nhì | 25958 | 67236 | ||||||||||
Giải ba | 63964 | 38604 | 87235 | |||||||||
42320 | 65902 | 68469 | ||||||||||
Giải tư | 9916 | 4894 | 0460 | 3908 | ||||||||
Giải năm | 2074 | 8735 | 9103 | |||||||||
4890 | 2716 | 4212 | ||||||||||
Giải sáu | 585 | 619 | 864 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 90 | 10 | 32 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;4;7;8; |
1 | 2;6;6;9; |
2 | |
3 | 2;5;5;6; |
4 | |
5 | 1;8; |
6 | 4;4;9; |
7 | 4; |
8 | 4; 5; |
9 | 4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;6;9;9; | 0 |
5; | 1 |
1;3; | 2 |
3 | |
6;6;7;8; 9; | 4 |
3;3;8; | 5 |
1;1;3; | 6 |
7 | |
5; | 8 |
1;6; | 9 |
Đặc biệt | 05479 | |||||||||||
Giải nhất | 40705 | |||||||||||
Giải nhì | 21572 | 72488 | ||||||||||
Giải ba | 25980 | 76232 | 38091 | |||||||||
47227 | 02038 | 03832 | ||||||||||
Giải tư | 2953 | 5331 | 8265 | 8946 | ||||||||
Giải năm | 5166 | 3295 | 4908 | |||||||||
9325 | 1297 | 4755 | ||||||||||
Giải sáu | 048 | 332 | 850 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 67 | 92 | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;7;8; |
1 | |
2 | 5;7; |
3 | 1;2;2;2;8; |
4 | 6;8; |
5 | 3;5; |
6 | 5;6;7; |
7 | 2;9; |
8 | 2;8; |
9 | 1;2;5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;8; | 0 |
3;9; | 1 |
3;3;3;7;8;9; | 2 |
5; | 3 |
4 | |
2;5;6;9; | 5 |
4;6; | 6 |
2;6;9; | 7 |
3;4;8; | 8 |
7; | 9 |
Đặc biệt | 60832 | |||||||||||
Giải nhất | 30058 | |||||||||||
Giải nhì | 63129 | 67653 | ||||||||||
Giải ba | 30448 | 14577 | 57334 | |||||||||
18196 | 03418 | 21125 | ||||||||||
Giải tư | 2962 | 4394 | 7219 | 8466 | ||||||||
Giải năm | 5178 | 9011 | 2444 | |||||||||
4487 | 3398 | 1365 | ||||||||||
Giải sáu | 500 | 161 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 68 | 87 | 42 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 1;8;9; |
2 | 5;9; |
3 | 2; 4; |
4 | 2;4;8; |
5 | 3;8; |
6 | 1;2;5;6;8; |
7 | 7;8; |
8 | 5;7;7; |
9 | 4;6;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;6; | 1 |
3; 4;6; | 2 |
5; | 3 |
3;4;9; | 4 |
2;6;8; | 5 |
6;9; | 6 |
7;8;8; | 7 |
1;4;5;6;7;9; | 8 |
1;2; | 9 |
Đặc biệt | 89242 | |||||||||||
Giải nhất | 06999 | |||||||||||
Giải nhì | 68754 | 88467 | ||||||||||
Giải ba | 97694 | 47292 | 96561 | |||||||||
61211 | 45866 | 76038 | ||||||||||
Giải tư | 2824 | 6092 | 4292 | 1655 | ||||||||
Giải năm | 8295 | 9536 | 9136 | |||||||||
2358 | 9940 | 2159 | ||||||||||
Giải sáu | 523 | 093 | 711 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 31 | 15 | 43 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;1;5; |
2 | 3;4; |
3 | 1;6;6;8; |
4 | 2; 2;3; |
5 | 4;5;8;9; |
6 | 1;6;7; |
7 | |
8 | |
9 | 2;2;2;3;4;5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; | 0 |
1;1;3;6; | 1 |
4; 4;9;9;9; | 2 |
2;4;9; | 3 |
2;5;9; | 4 |
1;5;9; | 5 |
3;3;6; | 6 |
6; | 7 |
3;5; | 8 |
5;9; | 9 |
Đặc biệt | 51768 | |||||||||||
Giải nhất | 40463 | |||||||||||
Giải nhì | 20261 | 32549 | ||||||||||
Giải ba | 55485 | 75696 | 81344 | |||||||||
25884 | 48194 | 19999 | ||||||||||
Giải tư | 8408 | 6602 | 9896 | 9529 | ||||||||
Giải năm | 6199 | 5370 | 1283 | |||||||||
9090 | 8034 | 2240 | ||||||||||
Giải sáu | 332 | 925 | 570 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 13 | 82 | 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;8; |
1 | 3; |
2 | 5;9; |
3 | 2;4; |
4 | 4;9; |
5 | 5; |
6 | 1;3;8; |
7 | 3; |
8 | 2;3;4;5; |
9 | 4;6;6;9;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;7;7;9; | 0 |
6; | 1 |
3;8; | 2 |
1;6;7;8; | 3 |
3;4;8;9; | 4 |
2;5;8; | 5 |
9;9; | 6 |
7 | |
6; | 8 |
2;4;9;9; | 9 |
Đặc biệt | 31918 | |||||||||||
Giải nhất | 04729 | |||||||||||
Giải nhì | 37215 | 50551 | ||||||||||
Giải ba | 27923 | 65013 | 34637 | |||||||||
04904 | 14101 | 69438 | ||||||||||
Giải tư | 3529 | 3496 | 6826 | 7625 | ||||||||
Giải năm | 2163 | 9481 | 4488 | |||||||||
6890 | 1187 | 2392 | ||||||||||
Giải sáu | 099 | 210 | 654 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 52 | 48 | 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4; |
1 | 3;5;5;8; |
2 | 3;5;6;9;9; |
3 | 6;7;8; |
4 | 8; |
5 | 1;2;4; |
6 | 3; |
7 | |
8 | 1;7;8; |
9 | 2;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;9; | 0 |
5;8; | 1 |
5;9; | 2 |
1;2;6; | 3 |
5; | 4 |
1;1;2; | 5 |
2;3;9; | 6 |
3;8; | 7 |
1; 3;4;8; | 8 |
2;2;9; | 9 |
Đặc biệt | 39725 | |||||||||||
Giải nhất | 23112 | |||||||||||
Giải nhì | 94003 | 94061 | ||||||||||
Giải ba | 12526 | 60746 | 72450 | |||||||||
16619 | 85382 | 33517 | ||||||||||
Giải tư | 7627 | 5084 | 7836 | 3990 | ||||||||
Giải năm | 9992 | 2983 | 3134 | |||||||||
5021 | 5244 | 1810 | ||||||||||
Giải sáu | 259 | 636 | 493 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 60 | 38 | 41 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 2;7;9; |
2 | 1;5; 6;7; |
3 | 4;6;6;8; |
4 | 1;4;6; |
5 | 9; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 2;3;4; |
9 | 2;3;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5;6;9; | 0 |
2;4;6; | 1 |
1;8;9; | 2 |
8;9; | 3 |
3;4;8; | 4 |
2; | 5 |
2;3;3;4;9; | 6 |
1;2; | 7 |
3; | 8 |
1;5; | 9 |
Đặc biệt | 12512 | |||||||||||
Giải nhất | 62935 | |||||||||||
Giải nhì | 64686 | 41116 | ||||||||||
Giải ba | 68096 | 98840 | 32140 | |||||||||
56092 | 30312 | 08501 | ||||||||||
Giải tư | 4910 | 1554 | 6967 | 3310 | ||||||||
Giải năm | 8077 | 6006 | 4601 | |||||||||
6632 | 4181 | 0366 | ||||||||||
Giải sáu | 591 | 768 | 764 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 94 | 22 | 64 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;4;6; |
1 | 2; 2;6; |
2 | 2; |
3 | 2;5; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 4;4;6;7;8; |
