Bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế cập nhật liên tục 24/7

Bảng xếp hạng bóng đá mang đến cho người hâm mộ cái nhìn tổng quan, trực quan và đầy đủ nhất về vị trí của các đội bóng tại mọi giải đấu lớn nhỏ trên thế giới. Tại đây, người đọc có thể theo dõi thứ hạng của các câu lạc bộ theo thời gian thực, bao gồm số trận đã đấu, điểm số hiện tại, hiệu số bàn thắng bại, chuỗi phong độ và sự thay đổi vị trí sau từng vòng đấu. Nhờ cách trình bày khoa học và cập nhật liên tục, chuyên mục giúp người hâm mộ dễ dàng nắm bắt bức tranh toàn cảnh của giải đấu, từ cuộc đua vô địch, vị trí nằm trong nhóm dự cúp châu Âu đến cuộc chiến trụ hạng đầy kịch tính.

Đồng thời, bảng xếp hạng cũng là nguồn thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến thống kê chuyên sâu, muốn dự đoán xu hướng hoặc phân tích phong độ đội bóng theo từng giai đoạn. Với dữ liệu chuẩn xác, giao diện thân thiện và tốc độ cập nhật nhanh, bảng xếp hạng bóng đá mang đến trải nghiệm tiện lợi và đáng tin cậy, đáp ứng mọi nhu cầu tra cứu của người yêu bóng đá.

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 36 24 7 5 68 26 42 79
2 Man City 35 22 8 5 72 32 40 74
3 Man Utd 36 18 11 7 63 48 15 65
4 Liverpool 36 17 8 11 60 48 12 59
5 Aston Villa 36 17 8 11 50 46 4 59
6 Bournemouth 36 13 16 7 56 52 4 55
7 Brighton 36 14 11 11 52 42 10 53
8 Brentford 36 14 9 13 52 49 3 51
9 Chelsea 36 13 10 13 55 49 6 49
10 Everton 36 13 10 13 46 46 0 49
11 Fulham 36 14 6 16 44 50 -6 48
12 Sunderland 36 12 12 12 37 46 -9 48
13 Newcastle 36 13 7 16 50 52 -2 46
14 Crystal Palace 35 11 11 13 38 44 -6 44
15 Nottingham Forest 36 11 10 15 45 47 -2 43
16 Leeds Utd 35 10 13 12 47 52 -5 43
17 Tottenham 35 9 10 16 45 54 -9 37
18 West Ham Utd 36 9 9 18 42 62 -20 36
19 Burnley 36 4 9 23 37 73 -36 21
20 Wolves 36 3 9 24 25 66 -41 18

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 8 8 0 0 23 4 19 24
2 Bayern Munich 8 7 0 1 22 8 14 21
3 Liverpool 8 6 0 2 20 8 12 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 7 10 17
5 Barcelona 8 5 1 2 22 14 8 16
6 Chelsea 8 5 1 2 17 10 7 16
7 Sporting Lisbon 8 5 1 2 17 11 6 16
8 Man City 8 5 1 2 15 9 6 16
9 Real Madrid 8 5 0 3 21 12 9 15
10 Inter Milan 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 Newcastle 8 4 2 2 17 7 10 14
13 Juventus 8 3 4 1 14 10 4 13
14 Atletico Madrid 8 4 1 3 17 15 2 13
15 Atalanta 8 4 1 3 10 10 0 13
16 B.Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 B.Dortmund 8 3 2 3 19 17 2 11
18 Olympiakos 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 Monaco 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Karabakh Agdam 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 Bodo Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Pafos FC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Bilbao 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 Kobenhavn 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Ein.Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 Kairat Almaty 8 0 1 7 7 22 -15 1

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lyon 8 7 0 1 18 5 13 21
2 Aston Villa 8 7 0 1 14 6 8 21
3 Midtjylland 8 6 1 1 18 8 10 19
4 Porto 8 5 2 1 13 7 6 17
5 Real Betis 8 5 2 1 13 7 6 17
6 Braga 8 5 2 1 11 5 6 17
7 Freiburg 8 5 2 1 10 4 6 17
8 Roma 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Racing Genk 8 5 1 2 11 7 4 16
10 Bologna 8 4 3 1 14 7 7 15
11 Stuttgart 8 5 0 3 15 9 6 15
12 Ferencvaros 8 4 3 1 12 11 1 15
13 Nottingham Forest 8 4 2 2 15 7 8 14
14 Vik.Plzen 8 3 5 0 8 3 5 14
15 Crvena Zvezda 8 4 2 2 7 6 1 14
16 Celta Vigo 8 4 1 3 15 11 4 13
17 PAOK Salonica 8 3 3 2 17 14 3 12
18 Lille 8 4 0 4 12 9 3 12
19 Fenerbahce 8 3 3 2 10 7 3 12
20 Panathinaikos 8 3 3 2 11 9 2 12
21 Celtic 8 3 2 3 13 15 -2 11
22 Ludogorets 8 3 1 4 12 15 -3 10
23 Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 16 -4 10
24 Brann 8 2 3 3 9 11 -2 9
25 Young Boys 8 3 0 5 10 16 -6 9
26 Sturm Graz 8 2 1 5 5 11 -6 7
27 Steaua Bucuresti 8 2 1 5 9 16 -7 7
28 Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 -8 7
29 Feyenoord 8 2 0 6 11 15 -4 6
30 Basel 8 2 0 6 9 13 -4 6
31 RB Salzburg 8 2 0 6 10 15 -5 6
32 Rangers 8 1 1 6 5 14 -9 4
33 Nice 8 1 0 7 7 15 -8 3
34 Utrecht 8 0 1 7 5 15 -10 1
35 Malmo 8 0 1 7 4 15 -11 1
36 Maccabi TA 8 0 1 7 2 22 -20 1

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Strasbourg 6 5 1 0 11 5 6 16
2 Rakow Czestochowa 6 4 2 0 9 2 7 14
3 AEK Athens 6 4 1 1 14 7 7 13
4 Sparta Praha 6 4 1 1 10 3 7 13
5 Rayo Vallecano 6 4 1 1 13 7 6 13
6 Shakhtar Donetsk 6 4 1 1 10 5 5 13
7 Mainz 6 4 1 1 7 3 4 13
8 AEK Larnaca 6 3 3 0 7 1 6 12
9 Lausanne Sports 6 3 2 1 6 3 3 11
10 Crystal Palace 6 3 1 2 11 6 5 10
11 Lech Poznan 6 3 1 2 12 8 4 10
12 Samsunspor 6 3 1 2 10 6 4 10
13 NK Celje 6 3 1 2 8 7 1 10
14 AZ Alkmaar 6 3 1 2 7 7 0 10
15 Fiorentina 6 3 0 3 8 5 3 9
16 HNK Rijeka 6 2 3 1 5 2 3 9
17 Jagiellonia 6 2 3 1 5 4 1 9
18 Omonia Nicosia 6 2 2 2 5 4 1 8
19 FC Noah 6 2 2 2 6 7 -1 8
20 Drita FC 6 2 2 2 4 8 -4 8
21 KuPS 6 1 4 1 6 5 1 7
22 Shkendija 79 6 2 1 3 4 5 -1 7
23 Zrinjski 6 2 1 3 8 10 -2 7
24 Sigma Olomouc 6 2 1 3 7 9 -2 7
25 Universitatea Craiova 6 2 1 3 6 8 -2 7
26 Lincoln Red Imps 6 2 1 3 7 15 -8 7
27 Dinamo Kiev 6 2 0 4 9 9 0 6
28 Legia Wars. 6 2 0 4 8 8 0 6
29 Slo. Bratislava 6 2 0 4 5 9 -4 6
30 Breidablik 6 1 2 3 6 11 -5 5
31 Shamrock Rovers 6 1 1 4 7 13 -6 4
32 Hacken 6 0 3 3 5 8 -3 3
33 Hamrun Spartans 6 1 0 5 4 11 -7 3
34 Shelbourne 6 0 2 4 0 7 -7 2
35 Aberdeen 6 0 2 4 3 14 -11 2
36 Rapid Wien 6 0 1 5 3 14 -11 1

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 35 30 1 4 91 31 60 91
2 Real Madrid 35 24 5 6 70 33 37 77
3 Villarreal 35 21 6 8 65 40 25 69
4 Atletico Madrid 35 19 6 10 58 38 20 63
5 Real Betis 35 13 15 7 54 43 11 54
6 Celta Vigo 35 13 11 11 49 44 5 50
7 Getafe 35 13 6 16 28 36 -8 45
8 Real Sociedad 35 11 11 13 54 55 -1 44
9 Athletic Bilbao 35 13 5 17 40 51 -11 44
10 Osasuna 35 11 9 15 42 45 -3 42
11 Rayo Vallecano 34 10 12 12 35 41 -6 42
12 Valencia 35 11 9 15 38 50 -12 42
13 Sevilla 35 11 7 17 43 56 -13 40
14 Elche 35 9 12 14 46 54 -8 39
15 Mallorca 35 10 9 16 43 52 -9 39
16 Espanyol 35 10 9 16 38 53 -15 39
17 Girona 34 9 11 14 36 51 -15 38
18 Alaves 35 9 10 16 41 54 -13 37
19 Levante 35 9 9 17 41 57 -16 36
20 Real Oviedo 35 6 11 18 26 54 -28 29

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 33 27 5 1 117 35 82 86
2 B.Dortmund 33 21 7 5 68 34 34 70
3 Leipzig 33 20 5 8 65 43 22 65
4 Stuttgart 33 18 7 8 69 47 22 61
5 Hoffenheim 33 18 7 8 65 48 17 61
6 B.Leverkusen 33 17 7 9 67 46 21 58
7 Freiburg 33 12 8 13 47 56 -9 44
8 Ein.Frankfurt 33 11 10 12 59 63 -4 43
9 Augsburg 33 12 7 14 45 57 -12 43
10 Mainz 33 9 10 14 42 53 -11 37
11 Hamburger 33 9 10 14 39 53 -14 37
12 Union Berlin 33 9 9 15 40 58 -18 36
13 M.gladbach 33 8 11 14 38 53 -15 35
14 FC Koln 33 7 11 15 48 58 -10 32
15 Wer.Bremen 33 8 8 17 37 58 -21 32
16 Wolfsburg 33 6 8 19 42 68 -26 26
17 Heidenheim 33 6 8 19 41 70 -29 26
18 St. Pauli 33 6 8 19 28 57 -29 26

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 36 27 4 5 85 31 54 85
2 Napoli 35 21 7 7 52 33 19 70
3 Juventus 36 19 11 6 59 30 29 68
4 Roma 36 21 4 11 55 31 24 67
5 AC Milan 36 19 10 7 50 32 18 67
6 Como 36 18 11 7 60 28 32 65
7 Atalanta 36 15 13 8 50 34 16 58
8 Lazio 36 13 12 11 39 37 2 51
9 Udinese 36 14 8 14 45 46 -1 50
10 Bologna 35 14 7 14 42 41 1 49
11 Sassuolo 36 14 7 15 44 46 -2 49
12 Torino 36 12 8 16 41 59 -18 44
13 Parma 36 10 12 14 27 45 -18 42
14 Genoa 36 10 11 15 40 48 -8 41
15 Fiorentina 36 8 14 14 38 49 -11 38
16 Cagliari 36 9 10 17 36 51 -15 37
17 Lecce 36 8 8 20 24 48 -24 32
18 Cremonese 36 7 10 19 30 53 -23 31
19 Verona 36 3 11 22 24 58 -34 20
20 Pisa 36 2 12 22 25 66 -41 18

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 32 23 4 5 71 27 44 73
2 Lens 32 21 4 7 62 33 29 67
3 Lille 33 18 7 8 52 35 17 61
4 Lyon 33 18 6 9 53 36 17 60
5 Stade Rennais 33 17 8 8 58 47 11 59
6 Marseille 33 17 5 11 60 44 16 56
7 Monaco 33 16 6 11 56 49 7 54
8 Strasbourg 32 13 8 11 51 42 9 47
9 Lorient 33 11 12 10 48 49 -1 45
10 Toulouse 33 12 8 13 47 46 1 44
11 Paris FC 33 10 11 12 45 49 -4 41
12 Stade Brestois 32 10 8 14 41 52 -11 38
13 Angers 33 9 8 16 28 47 -19 35
14 Le Havre 33 6 14 13 30 44 -14 32
15 Auxerre 33 7 10 16 32 44 -12 31
16 Nice 33 7 10 16 37 60 -23 31
17 Nantes 33 5 8 20 29 52 -23 23
18 Metz 33 3 7 23 32 76 -44 16

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 CA Hà Nội 22 18 3 1 52 19 33 57
2 Thể Công - Viettel 22 13 7 2 34 19 15 46
3 Ninh Bình 22 12 5 5 45 29 16 41
4 Hà Nội FC 22 12 3 7 40 24 16 39
5 Công An TP.HCM 22 10 2 10 23 31 -8 32
6 TX Nam Định 22 8 7 7 28 27 1 31
7 Hải Phòng 22 8 4 10 31 28 3 28
8 ĐA Thanh Hóa 22 5 9 8 25 29 -4 24
9 SL Nghệ An 22 6 6 10 24 32 -8 24
10 HL Hà Tĩnh 22 6 6 10 12 25 -13 24
11 HA Gia Lai 22 5 7 10 19 30 -11 22
12 Becamex TP. HCM 22 5 6 11 25 35 -10 21
13 PVF CAND 22 3 8 11 19 37 -18 17
14 SHB Đà Nẵng 22 3 7 12 25 37 -12 16

World Cup 2026

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
16 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
17 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
28 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
31 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
41 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
42 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0