Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
Giải nhất | 02514 | |||||||||||
Giải nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 03 | 86 | 20 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;8; |
1 | 4;6;7; |
2 | 2; |
3 | 5;9; |
4 | 5;5;7; |
5 | 2;9; |
6 | 2;4;7; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 2;3;8;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;2;3;6; 9; | 0 |
1 | |
2;5;6;9; | 2 |
9; | 3 |
1;6; | 4 |
3;4;4; | 5 |
1;8; | 6 |
1;4;6; | 7 |
9;9; | 8 |
3;5; | 9 |
Đặc biệt | 28448 | |||||||||||
Giải nhất | 24009 | |||||||||||
Giải nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Giải ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Giải tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Giải năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Giải sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 23 | 03 | 16 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;3;9; |
1 | 6; |
2 | 3;5;6; |
3 | 7;8; |
4 | 4;8; 9; |
5 | 1;2;3;7; |
6 | 3;6;7;7;9; |
7 | |
8 | 1;7;7; |
9 | 4;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6; | 0 |
5;8; | 1 |
5; | 2 |
2;5;6; | 3 |
4;9; | 4 |
2; | 5 |
1;2;6;9; | 6 |
3;5;6;6;8;8; | 7 |
3;4; | 8 |
4;6; | 9 |
Đặc biệt | 37056 | |||||||||||
Giải nhất | 94609 | |||||||||||
Giải nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Giải ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Giải tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Giải năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 90 | 33 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7;9; |
1 | |
2 | 5;6; |
3 | 1;3;7; |
4 | 2;3;5;7; |
5 | 6; 6;8; |
6 | 4; |
7 | 2;5; |
8 | 5; |
9 | 2;7;7;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;7;7;9; | 0 |
3; | 1 |
4;7;9; | 2 |
3;4; | 3 |
6; | 4 |
2;4;7;8; | 5 |
2;5; 5; | 6 |
3;4;9;9; | 7 |
5; | 8 |
9; | 9 |
Đặc biệt | 44474 | |||||||||||
Giải nhất | 19969 | |||||||||||
Giải nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Giải ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Giải tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Giải năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 85 | 88 | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 3;5;5;9; |
2 | 2; |
3 | 9; |
4 | 1;1;9; |
5 | 2;2;5; |
6 | 1;9; |
7 | 4; 6;6;7; |
8 | 1;3;5;8; |
9 | 1;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5; | 0 |
4;4;6;8;9; | 1 |
2;5;5; | 2 |
1;8; | 3 |
7; | 4 |
1;1;5;8; | 5 |
7;7; | 6 |
7;9; | 7 |
8; | 8 |
1;3;4;6; | 9 |
Đặc biệt | 60351 | |||||||||||
Giải nhất | 59594 | |||||||||||
Giải nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Giải ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Giải tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Giải năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Giải sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 77 | 83 | 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5; |
1 | |
2 | 1;4; |
3 | 1;4;6; |
4 | 6;8; |
5 | 1; 2;8;9;9; |
6 | 7;8; |
7 | 3;7; |
8 | 3;4;7; |
9 | 4;5;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;5; | 0 |
2;3;5; | 1 |
5; | 2 |
7;8; | 3 |
2;3;8;9; | 4 |
9; | 5 |
3;4; | 6 |
6;7;8; | 7 |
4;5;6;9; | 8 |
5;5;9; | 9 |
Đặc biệt | 82300 | |||||||||||
Giải nhất | 01356 | |||||||||||
Giải nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Giải ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Giải tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Giải năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 95 | 14 | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;8; |
1 | 2;4;4;9; |
2 | 2;9; |
3 | 1;4;6;7; |
4 | 3;3;9;9; |
5 | 3;6; |
6 | 4;9;9; |
7 | 1;1; |
8 | 8; |
9 | 5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
3;7;7; | 1 |
1;2; | 2 |
4;4;5; | 3 |
1;1;3;6; | 4 |
9; | 5 |
3;5; | 6 |
3;9; | 7 |
8; | 8 |
1;2;4;4;6;6; | 9 |
Đặc biệt | 34086 | |||||||||||
Giải nhất | 56378 | |||||||||||
Giải nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Giải ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Giải tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 32 | 50 | 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | |
2 | 8; |
3 | 1;2;4;5;8; |
4 | |
5 | |
6 | 6;7; |
7 | 5;6;7;8;9;9;9; |
8 | 4;6; 6; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;4;5;7; | 0 |
3; | 1 |
3; | 2 |
3 | |
3;8; | 4 |
3;7;9; | 5 |
6;7;8; 8; | 6 |
6;7; | 7 |
2;3;7; | 8 |
7;7;7; | 9 |
Đặc biệt | 67746 | |||||||||||
Giải nhất | 31498 | |||||||||||
Giải nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 86 | 20 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;9; |
1 | 5; |
2 | 1;6;8; |
3 | 4; |
4 | 6; |
5 | 1;7; |
6 | 3; |
7 | 5; |
8 | 4;5;6; |
9 | 3;7;8;8;9;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;3;4;7;7; | 0 |
2;5; | 1 |
2 | |
6;9; | 3 |
3;8; | 4 |
1;7;8; | 5 |
2;4; 8; | 6 |
5;9; | 7 |
2;9;9; | 8 |
9;9; | 9 |
Đặc biệt | 83662 | |||||||||||
Giải nhất | 64347 | |||||||||||
Giải nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 06 | 05 | 30 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;6; |
1 | 3; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 3;7; |
5 | |
6 | 1;1;2; 2;7;7; |
7 | 2;5;9; |
8 | 4;9; |
9 | 3;5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;6;6;6;7;9; | 0 |
6;6; | 1 |
6; 6;7; | 2 |
1;2;4;9; | 3 |
8; | 4 |
7;9; | 5 |
6 | |
4;6;6;9; | 7 |
8 | |
7;8; | 9 |
Đặc biệt | 24735 | |||||||||||
Giải nhất | 50844 | |||||||||||
Giải nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 28 | 39 | 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;9; |
1 | 1;2; |
2 | 1;3;5;7;8; |
3 | 1;5; 9;9; |
4 | 3;4; |
5 | 5;9; |
6 | 1; |
7 | 2;3;8; |
8 | 2; |
9 | 4;4;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6; | 0 |
1;2;3;6; | 1 |
1;7;8; | 2 |
2;4;7; | 3 |
4;9;9; | 4 |
2;3; 5;9; | 5 |
6 | |
2; | 7 |
2;7; | 8 |
3;3;5; | 9 |
Đặc biệt | 93376 | |||||||||||
Giải nhất | 06046 | |||||||||||
Giải nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 53 | 96 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4;5;7; |
1 | 1;2;6;9; |
2 | 3;3;6;7; |
3 | |
4 | 4;6; |
5 | 3;5;6;7; |
6 | |
7 | 1;6; 8; |
8 | 1;4;5; |
9 | 3;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
9; | 0 |
1;7;8; | 1 |
1; | 2 |
2;2;5;9; | 3 |
4;8; | 4 |
5;8; | 5 |
1;2;4;5;7; 9; | 6 |
2;5; | 7 |
7; | 8 |
1; | 9 |
Đặc biệt | 30676 | |||||||||||
Giải nhất | 10079 | |||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;6;8; |
1 | 8; |
2 | 2;7;8; |
3 | 8; |
4 | 5; |
5 | 6;9; |
6 | 2;6; |
7 | 2;6; 6;9; |
8 | 2; |
9 | 6;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;3;8;9; | 0 |
1 | |
2;6;7;8; | 2 |
3 | |
4 | |
4; | 5 |
5;6;7; 7;9; | 6 |
2; | 7 |
1;2;3;9; | 8 |
5;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 85330 | |||||||||||
Giải nhất | 00116 | |||||||||||
Giải nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 03 | 07 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;7;8; |
1 | 2;2;3;6; |
2 | |
3 | |
4 | 4;6;7;7; |
5 | 5;6; |
6 | 7; |
7 | 9; |
8 | 3;3;4;6;9; |
9 | 1;4;9;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3; 7; | 0 |
9; | 1 |
1;1; | 2 |
1;8;8; | 3 |
4;8;9; | 4 |
5; | 5 |
1;4;5;8; | 6 |
4;4;6; | 7 |
8 | |
7;8;9;9; | 9 |
Đặc biệt | 74465 | |||||||||||
Giải nhất | 51047 | |||||||||||
Giải nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Giải ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Giải tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Giải năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Giải sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 78 | 76 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;6; |
1 | 7;7;8; |
2 | 5; |
3 | 9; |
4 | 2;3;7; |
5 | 1;3;8;9; |
6 | 2;2;5; |
7 | 6;8; |
8 | 8; |
9 | 4;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;5;6;8; | 0 |
5; | 1 |
4;6;6; | 2 |
4;5; | 3 |
9; | 4 |
2;6; | 5 |
7;9; | 6 |
1;1;4; | 7 |
1;5;7;8; | 8 |
3;5; | 9 |
Đặc biệt | 89664 | |||||||||||
Giải nhất | 63847 | |||||||||||
Giải nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Giải ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Giải tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Giải năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Giải sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 46 | 35 | 67 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4;4;7; |
1 | 1; |
2 | 8; |
3 | 2;3;5;7;8; |
4 | 2;6;7;8; |
5 | 4; |
6 | 2;4; 7; |
7 | 2;8;9; |
8 | 1;4;6;6;8; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;8; | 1 |
3;4;6;7; | 2 |
3; | 3 |
5;6; 8; | 4 |
3; | 5 |
4;8;8; | 6 |
3;4;6; | 7 |
2;3;4;7;8; | 8 |
7; | 9 |
Đặc biệt | 74580 | |||||||||||
Giải nhất | 26464 | |||||||||||
Giải nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Giải ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Giải tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Giải năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 46 | 88 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6;7; |
1 | 4;6;7; |
2 | 1;7; |
3 | 6; |
4 | 4;6;8; |
5 | 4; |
6 | 4; |
7 | 3;4;5;9; |
8 | 1;6;8;8;9; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;8; 9; | 0 |
2;8; | 1 |
2 | |
7;9; | 3 |
1;4;5;6;7; | 4 |
7; | 5 |
1;3;4;8; | 6 |
1;2; | 7 |
4;8;8; | 8 |
7;8; | 9 |
Đặc biệt | 92630 | |||||||||||
Giải nhất | 16012 | |||||||||||
Giải nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Giải ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Giải tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Giải năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 02 | 53 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;5;7;7; |
1 | 2;2; |
2 | 4; |
3 | 2;2; |
4 | 5;6;6; |
5 | 3; |
6 | 4;4;5;5;7; |
7 | 7;8;8; |
8 | 7; |
9 | 1;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3; 8; | 0 |
9; | 1 |
1;1;3;3; | 2 |
5; | 3 |
2;6;6; | 4 |
4;6;6;9; | 5 |
4;4; | 6 |
6;7;8; | 7 |
7;7; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 18720 | |||||||||||
Giải nhất | 21042 | |||||||||||
Giải nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Giải ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Giải tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Giải năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 51 | 01 | 49 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;7;8; |
1 | 3; |
2 | 1;7;8;8; |
3 | 8;9; |
4 | 2;9; |
5 | 1;1;3;4;6;7;8; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 5; |
9 | 8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2; 6; | 0 |
2;5;5; | 1 |
4; | 2 |
1;5;7; | 3 |
5; | 4 |
8; | 5 |
5; | 6 |
2;5; | 7 |
2;2;3;5;9; | 8 |
3;4;9; | 9 |
Đặc biệt | 11481 | |||||||||||
Giải nhất | 34689 | |||||||||||
Giải nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Giải ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Giải tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Giải năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 16 | 64 | 20 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6; |
1 | 1;2;5;6;8; |
2 | 5; |
3 | 3;4; |
4 | 6;7; |
5 | 2; |
6 | 4;4; |
7 | 3;6;7; |
8 | 1; 1;1;6;9;9; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;3; | 0 |
1;8; 8;8; | 1 |
1;5; | 2 |
3;7; | 3 |
3;6;6; | 4 |
1;2; | 5 |
1;4;7;8; | 6 |
4;7; | 7 |
1; | 8 |
8;8; | 9 |
Đặc biệt | 83457 | |||||||||||
Giải nhất | 36123 | |||||||||||
Giải nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Giải ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Giải tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Giải năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Giải sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 81 | 35 | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;8;8; |
1 | 1;5;8; |
2 | 3;6; |
3 | 1;2;4;5;7; |
4 | |
5 | 5;7; 7;8; |
6 | 4;4;9; |
7 | 4;5; |
8 | 1;8; |
9 | 1;1;1; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;3;8;9;9;9; | 1 |
3; | 2 |
2; | 3 |
3;6;6;7; | 4 |
1;3;5;7; | 5 |
2; | 6 |
3;5; 5; | 7 |
1;5;8; | 8 |
6; | 9 |
Đặc biệt | 31634 | |||||||||||
Giải nhất | 98485 | |||||||||||
Giải nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 9; |
2 | 5;8; |
3 | 4; |
4 | 4;4;7; |
5 | 1;2;4;7; |
6 | 2; |
7 | 3;3;6;7;9; |
8 | 1;5; |
9 | 1;2;3;6;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;2; | 0 |
5;8;9; | 1 |
5;6;9; | 2 |
7;7;9; | 3 |
3; 4;4;5; | 4 |
2;8; | 5 |
7;9;9; | 6 |
4;5;7; | 7 |
2; | 8 |
1;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 25213 | |||||||||||
Giải nhất | 61681 | |||||||||||
Giải nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;7;9; |
1 | 2;3; |
2 | 4;9;9; |
3 | 7;8; |
4 | 1; |
5 | |
6 | 3;3;6;6; |
7 | 3;4;6; |
8 | 1;7; |
9 | 3;4;4;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;7; | 0 |
4;8; | 1 |
1; | 2 |
1; 6;6;7;9; | 3 |
2;7;9;9; | 4 |
5 | |
6;6;7; | 6 |
3;8; | 7 |
3;9; | 8 |
2;2;9; | 9 |
Đặc biệt | 22493 | |||||||||||
Giải nhất | 67415 | |||||||||||
Giải nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;2;6; |
1 | 1;5; |
2 | 1;2;3; |
3 | 5; |
4 | 1;8; |
5 | 8; |
6 | 1;5; |
7 | 2;5; |
8 | 1;2;3; |
9 | 3; 3;6;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;8; | 0 |
1;2;4;6;8; | 1 |
2;7;8; | 2 |
2;8;9; 9; | 3 |
4 | |
1;3;6;7; | 5 |
9;9; | 6 |
7 | |
4;5; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 10805 | |||||||||||
Giải nhất | 05294 | |||||||||||
Giải nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Giải ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Giải tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Giải năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5; |
1 | 5; |
2 | 5;8; |
3 | 1; |
4 | 1;3;6;7;8; |
5 | 3;3;3; |
6 | 3;6; |
7 | 3;6;7; |
8 | 2;2;3;4; |
9 | 4;5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
3;4; | 1 |
8;8; | 2 |
4;5;5;5;6;7;8; | 3 |
8;9; | 4 |
1;2;9; | 5 |
4;6;7; | 6 |
4;7; | 7 |
2;4; | 8 |
9; | 9 |
Đặc biệt | 60592 | |||||||||||
Giải nhất | 73990 | |||||||||||
Giải nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 1;4;4;9; |
2 | 2;9; |
3 | 6;7; |
4 | 7; |
5 | 6;7; |
6 | 6;8;9; |
7 | 4;5;7;8; |
8 | 2;2;6;9; |
9 | 2; 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
9; | 0 |
1; | 1 |
2;8;8;9; 9; | 2 |
3 | |
1;1;7; | 4 |
7; | 5 |
3;5;6;8; | 6 |
3;4;5;7; | 7 |
6;7; | 8 |
1;2;6;8; | 9 |
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
Giải nhất | 13158 | |||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;6;8; |
1 | 2;3;4;4;4;7; |
2 | 6;7; |
3 | 1; 2;9; |
4 | 3; |
5 | 3;6;8; |
6 | 6; |
7 | 2;4;8; |
8 | 8; |
9 | 4;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;6; | 0 |
3; | 1 |
1;3;7; | 2 |
1;4;5; | 3 |
1;1;1;7;9; | 4 |
5 | |
2;5;6; | 6 |
1;2;9; | 7 |
5;7;8; | 8 |
3; | 9 |
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;2;2; |
1 | 1;2;2;3;5; |
2 | 6;8; |
3 | 9; |
4 | 1;5; |
5 | 6;9;9; |
6 | |
7 | 1;2;2;4;8; |
8 | 4;6; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6;8; | 0 |
1;4;7; | 1 |
1;1;7;7; | 2 |
1; | 3 |
7;8; | 4 |
1;4;9; | 5 |
2;5;8; | 6 |
7 | |
2;7; | 8 |
3;5;5; | 9 |
Đặc biệt | 28576 | |||||||||||
Giải nhất | 07587 | |||||||||||
Giải nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Giải ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Giải tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Giải năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;3; |
1 | 1;2;2;3;6;7; |
2 | 5;6;6; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 3; |
6 | 1;2;4; |
7 | 5;6; 6;7; |
8 | 1;1;3;7; |
9 | 8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; | 0 |
1;4;6;8;8; | 1 |
1;1;6; | 2 |
1;5;8; | 3 |
6; | 4 |
2;7; | 5 |
1;2;2;7; 7; | 6 |
1;7;8; | 7 |
9; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 93196 | |||||||||||
Giải nhất | 91720 | |||||||||||
Giải nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;8;9; |
1 | 2;5;6; |
2 | 3;6; |
3 | 4; |
4 | 8; |
5 | 5;9; |
6 | 2;4;6; |
7 | 8;9;9; |
8 | 3; |
9 | 6; 6;9; |
