G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 73 | |||||||||||
G6 | 555 | 370 | 125 | |||||||||
G5 | 2945 | |||||||||||
G4 | 7960 | 9707 | 9661 | |||||||||
2913 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 65760 | 51585 | ||||||||||
G2 | 31575 | |||||||||||
G1 | 01836 | |||||||||||
ĐB | ![]() |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;8; |
1 | 3;3;9; |
2 | 3;5; |
3 | 6;7; |
4 | 2;5; |
5 | 5; |
6 | 1;8; |
7 | 1;3;3;5;7; |
8 | 5;7; |
9 | 3; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 11 | |||||||||||
G6 | 076 | 989 | 704 | |||||||||
G5 | 0121 | |||||||||||
G4 | 1293 | 5905 | 8675 | |||||||||
4991 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 16763 | 18239 | ||||||||||
G2 | 24515 | |||||||||||
G1 | 73482 | |||||||||||
ĐB | 20424 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5; |
1 | 1;5; |
2 | 1;4; 8;9; |
3 | 2;3;5;8;9; |
4 | 5;7; |
5 | |
6 | 2;3; |
7 | 5;6; |
8 | 2;2;9; |
9 | 1;3;7; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 25 | |||||||||||
G6 | 039 | 767 | 147 | |||||||||
G5 | 2577 | |||||||||||
G4 | 6613 | 3765 | 1875 | |||||||||
7381 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 02034 | 80922 | ||||||||||
G2 | 14066 | |||||||||||
G1 | 28309 | |||||||||||
ĐB | 56708 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;8; 8;9; |
1 | 3;9; |
2 | 2;5;9; |
3 | 4;9;9; |
4 | 2;7; |
5 | |
6 | 2;5;6;7; |
7 | 2;5;7; |
8 | 1;7;8; |
9 |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 02 | |||||||||||
G6 | 493 | 645 | 966 | |||||||||
G5 | 4205 | |||||||||||
G4 | 3781 | 2444 | 1432 | |||||||||
7054 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 82102 | 55236 | ||||||||||
G2 | 88046 | |||||||||||
G1 | 46620 | |||||||||||
ĐB | 26352 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2;2;2;5;7; |
1 | 2; |
2 | 8; |
3 | 2;6; |
4 | 2;4;5;6;6;6; |
5 | 2; 4;7; |
6 | 2;6;6; |
7 | 3; |
8 | 1; |
9 | 3; |