G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 93 | |||||||||||
G6 | 756 | 045 | 658 | |||||||||
G5 | 3835 | |||||||||||
G4 | 1633 | 3504 | 1936 | |||||||||
1010 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 46418 | 87285 | ||||||||||
G2 | 93572 | |||||||||||
G1 | 83628 | |||||||||||
ĐB | 34102 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; 4;7; |
1 | 4;8; |
2 | 8; |
3 | 3;5;6;8;9; |
4 | 5;7; |
5 | 6;6;8;8; |
6 | 3;8; |
7 | 2; |
8 | 1;2;5; |
9 | 3; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 37 | |||||||||||
G6 | 258 | 933 | 342 | |||||||||
G5 | 9301 | |||||||||||
G4 | 2979 | 0836 | 2110 | |||||||||
6698 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 10330 | 98990 | ||||||||||
G2 | 83637 | |||||||||||
G1 | 90210 | |||||||||||
ĐB | 45794 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;7; |
1 | 1;8; |
2 | |
3 | 3;6;7;7; |
4 | 2;5;5;6;9; |
5 | 8;9; |
6 | 2; |
7 | 7;9; |
8 | |
9 | 4; 8; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 02 | |||||||||||
G6 | 432 | 455 | 662 | |||||||||
G5 | 2215 | |||||||||||
G4 | 2976 | 1999 | 2854 | |||||||||
3419 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 04370 | 93445 | ||||||||||
G2 | 54078 | |||||||||||
G1 | 47421 | |||||||||||
ĐB | 22024 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2; |
1 | 5;8;9; |
2 | 1;4; |
3 | 2;2; |
4 | 5;5; |
5 | 4;4;5; |
6 | 2;3;3; |
7 | 2;4;6;8; |
8 | 5;8; |
9 | 7;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 15 | |||||||||||
G6 | 771 | 354 | 693 | |||||||||
G5 | 1433 | |||||||||||
G4 | 5139 | 6572 | 1289 | |||||||||
1522 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 72742 | 59249 | ||||||||||
G2 | 43477 | |||||||||||
G1 | 77453 | |||||||||||
ĐB | 48513 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4; |
1 | 3; 5;7; |
2 | 2;2; |
3 | 3;9; |
4 | 2;9; |
5 | 3;4; |
6 | 5;7; |
7 | 1;1;2;2;5;7;8; |
8 | 9;9; |
9 | 3; |