Kết quả bóng đá hôm nay(ngày 22/06/2018) bao gồm
XEMkết quả bóng đá trực tuyếncác trận
đấutối qua, đêm quavàrạng sáng hôm
naycủa bóng đá Việt Nam, quốc tế, cập nhật số phút, tỷ số
hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn
thắngNHANH&CHÍNH XÁC nhất.
Kqbd
trực tuyến, bdkq hôm nayđược XEM theo giải đấu như Ngoại Hạng Anh (NHA),
C1, C2, Tây Ban Nha (TBN), Ý, Đức, Pháp, Nam Mỹ, U16, U19 Đông
Nam Á, AFF Suzuki, bóng đá nam Sea Games, vô địch nữ Đông
Nam Á, nữ Châu Á, Việt Nam (kq bd mới nhất tốt hơn hẳn livescore
củabongdaso, 7M, nowgoal, livescore.invề ĐẦY ĐỦ số lượng trận
đấu và tiện ích xem trực tiếp, link sopcast trực tuyến) hoặc cũng có thể XEMbóng
đá kết quả hôm naytheo tab các ngày trong tuần để các
bạn tiện theo dõi.
Ngoài ra,kết quả bóng đá trực
tiếp (kqbd tt)của giải giao hữu ĐT quốc gia, GH CLB nổi tiếng
vàkq bóng đácủa đội tuyển trẻ Việt Nam như U16,
U19, U21, U23, tuyển nữ & đội tuyển Quốc Gia Việt Nam sẽ liên tục được cập nhật 24h hôm
nay,bdkq trực tuyến24/7 ngày trong tuần !
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Kết Quả Cúp C1 Châu Âu |
|||||
| 00:45 | FT | Kobenhavn | 3 - 2 | Kairat Almaty | 1 - 0 |
| 00:45 | FT | Pafos FC | 2 - 2 | Monaco | 1 - 2 |
| 03:00 | FT | Arsenal | 3 - 1 | Bayern Munich | 1 - 1 |
| 03:00 | FT | Atletico Madrid | 2 - 1 | Inter Milan | 1 - 0 |
| 03:00 | FT | Ein.Frankfurt | 0 - 3 | Atalanta | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Liverpool | 1 - 4 | PSV Eindhoven | 1 - 1 |
| 03:00 | FT | Olympiakos | 3 - 4 | Real Madrid | 1 - 3 |
| 03:00 | FT | PSG | 5 - 3 | Tottenham | 1 - 1 |
| 03:00 | FT | Sporting Lisbon | 3 - 0 | Club Brugge | 2 - 0 |
Kết Quả C1 Châu Á |
|||||
| 17:00 | FT | Ulsan Hyundai | 0 - 0 | Buriram Utd | 0 - 0 |
| 19:15 | FT | Sh. Shenhua | 0 - 2 | Vissel Kobe | 0 - 2 |
Kết Quả Giao Hữu BD Nữ |
|||||
| 19:30 | FT | Indonesia Nữ | 2 - 1 | Nepal Nữ | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | Bangladesh Nữ | 0 - 1 | Malaysia Nữ | 0 - 1 |
| 20:30 | FT | Argentina U20 Nữ | 0 - 0 | Brazil U20 Nữ | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Trung Quốc U20 Nữ | 1 - 2 | Anh U20 Nữ | 0 - 1 |
| 22:59 | FT | Algeria Nữ | 2 - 1 | Kenya Nữ | 0 - 1 |
Kết Quả Hạng Nhất Anh |
|||||
| 02:45 | FT | Wrexham | 2 - 0 | Bristol City | 1 - 0 |
| 02:45 | FT | Blackburn Rovers | 0 - 1 | QPR | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Millwall | 1 - 0 | Sheffield Wed. | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Sheffield Utd | 3 - 0 | Portsmouth | 1 - 0 |
| 03:00 | FT | West Brom | 1 - 1 | Birmingham | 1 - 0 |
Kết Quả VĐQG Georgia |
|||||
| 22:00 | FT | Torpedo Kut. | 4 - 0 | Kolkheti Poti | 2 - 0 |
| 22:00 | FT | Dila Gori | 2 - 1 | Samgurali Tskh. | 2 - 0 |
| 22:00 | FT | FC Iberia 1999 | 1 - 0 | Dinamo Tbilisi | 0 - 0 |
Kết Quả VĐQG Luxembourg |
|||||
| 02:00 | FT | Swift Hesperange | 0 - 1 | Racing Union | 0 - 1 |
Kết Quả VĐQG Thụy Sỹ |
|||||
| 01:00 | FT | Lugano | 0 - 0 | St. Gallen | - |
Kết Quả VĐQG Hồng Kông |
|||||
| 14:00 | FT | Southern District | 2 - 4 | Kitchee | 1 - 4 |
Kết Quả VĐQG Argentina |
|||||
| 07:30 | Lanus | vs | Tigre | - | |
Kết Quả VĐQG Brazil |
|||||
| 05:00 | FT | Bragantino/SP | 0 - 0 | Fortaleza/CE | 0 - 0 |
Kết Quả VĐQG Colombia |
|||||
| 06:30 | Atl. Bucaramanga | vs | Fortaleza | - | |
| 08:30 | Atl. Nacional | vs | Junior Barranquilla | - | |
Kết Quả VĐQG Paraguay |
|||||
| 03:00 | FT | Sportivo Ameliano | 0 - 0 | Sportivo Trinidense | 0 - 0 |
| 05:30 | FT | Olimpia Asuncion | 0 - 1 | 2 de Mayo | - |
Kết Quả VĐQG Mexico |
|||||
| 08:00 | Juarez | vs | Toluca | - | |
| 10:10 | Monterrey | vs | Club America | - | |
Kết Quả VĐQG Ai Cập |
|||||
| 01:00 | FT | Al Masry | 0 - 0 | Wadi Degla SC | - |
Kết Quả VĐQG Nam Phi |
|||||
| 00:30 | hoãn | Magesi | vs | Kaizer Chiefs | - |
| 00:30 | FT | ORBIT College | 1 - 2 | Stellenbosch FC | 1 - 0 |
Kết Quả C2 Châu Á |
|||||
| 19:15 | FT | Bangkok Utd | 1 - 1 | Selangor FA | 0 - 0 |
| 19:15 | FT | Lion City Sailors | 3 - 2 | Persib Bandung | 1 - 1 |
| 20:45 | FT | Andijan | 1 - 1 | Arkadag FK | 0 - 0 |
| 20:45 | FT | Istiklol Dushanbe | 0 - 4 | Al Nassr Riyadh | 0 - 2 |
| 22:59 | FT | Al Zawraa | 2 - 1 | FC Goa | 1 - 0 |
Kết Quả Hạng 2 Chi Lê |
|||||
| 04:00 | FT | San Marcos A. | 1 - 1 | Cobreloa | 1 - 0 |
| 06:30 | Dep.Concepcion | vs | Dep. Copiapo | - | |
Kết Quả Cúp Nga |
|||||
| 22:00 | FT | Krasnodar | 4 - 0 | FK Orenburg | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | CSKA Moscow | 2 - 1 | Dyn. Makhachkala | 0 - 1 |
| 00:30 | FT | Neftekhimik Nizh | 1 - 3 | Rostov | 0 - 2 |
| 00:30 | FT | Lok. Moscow | 2 - 3 | Spartak Moscow | 1 - 1 |
Kết Quả Cúp Montenegro |
|||||
| 19:00 | FT | Iskra Danilo | 0 - 4 | Mornar Bar | 0 - 2 |
| 20:00 | FT | Mladost Donja | 0 - 2 | FK Jerezo | 0 - 2 |
| 20:30 | FT | OFK Petrovac | 2 - 2 | FK Otrant | 2 - 1 |
| 21:00 | FT | Decic Tuzi | 2 - 1 | Sutjeska | 0 - 0 |
Kết Quả Hạng 3 Italia |
|||||
| 21:00 | FT | Gubbio | 1 - 1 | Juventus U23 | 1 - 0 |
Kết Quả Cup Series C |
|||||
| 21:00 | FT | Inter Milan U23 | 2 - 3 | AC Renate | 1 - 1 |
| 00:00 | FT | Pro Vercelli | 5 - 1 | Atalanta U23 | 2 - 0 |
| 00:00 | FT | Potenza SC | 4 - 2 | Audace Cerignola | 2 - 1 |
| 00:00 | FT | Arezzo | 0 - 0 | Latina | 0 - 0 |
| 00:00 | FT | Ternana | 3 - 1 | Giugliano | 3 - 1 |
| 02:30 | FT | Sambenedettese | 1 - 3 | Feralpisalo | 1 - 2 |
Kết Quả FIFA Arab Cup 2025 |
|||||
| 20:00 | FT | Bahrain | 1 - 0 | Djibouti | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Oman | 0 - 0 | Somalia | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Lebanon | 2 - 1 | Sudan | 1 - 1 |
| 22:59 | FT | Yemen | 4 - 4 | Comoros | 1 - 3 |
Kết Quả C1 U19 Châu Âu |
|||||
| 19:00 | FT | Pafos FC U19 | 0 - 3 | Monaco U19 | 0 - 1 |
| 19:45 | FT | Kobenhavn U19 | 2 - 2 | Kairat Almaty U19 | 1 - 2 |
| 20:00 | FT | Arsenal U19 | 4 - 2 | Bayern Munich U19 | 1 - 1 |
| 20:00 | FT | Sporting Lisbon U19 | 2 - 1 | Club Brugge U19 | 0 - 0 |
| 20:30 | FT | PSG U19 | 5 - 2 | Tottenham U19 | 3 - 1 |
| 21:00 | FT | Liverpool U19 | 1 - 0 | PSV Eindhoven U19 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Ein.Frankfurt U19 | 3 - 2 | Atalanta U19 | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Olympiakos U19 | 0 - 2 | Real Madrid U19 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Atletico Madrid U19 | 4 - 1 | Inter Milan U19 | 1 - 1 |
Kết Quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu |
|||||
| 17:00 | FT | Ukraina U17 Nữ | 0 - 1 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Romania U17 Nữ | 0 - 0 | Áo U17 Nữ | 0 - 0 |
| 19:00 | FT | T.B.Nha U17 Nữ | 6 - 1 | Bulgaria U17 Nữ | 1 - 1 |
| 22:59 | FT | B.D.Nha U17 Nữ | 0 - 1 | Hungary U17 Nữ | 0 - 0 |
Kết Quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu |
|||||
| 16:00 | FT | Ba Lan U19 Nữ | 3 - 0 | Bulgaria U19 Nữ | 1 - 0 |
| 17:00 | FT | Síp U19 Nữ | 1 - 3 | Montenegro U19 Nữ | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | T.B.Nha U19 Nữ | 8 - 0 | Đảo Faroe U19 Nữ | 6 - 0 |
| 17:30 | FT | Belarus U19 Nữ | 0 - 1 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 0 - 1 |
| 18:00 | FT | Hà Lan U19 Nữ | 2 - 0 | Croatia U19 Nữ | 0 - 0 |
| 19:00 | FT | Bosnia & Herz U19 Nữ | 0 - 2 | Ukraina U19 Nữ | 0 - 1 |
| 19:00 | FT | Romania U19 Nữ | 6 - 0 | San Marino U19 Nữ | 2 - 0 |
| 19:15 | FT | Ireland U19 Nữ | 1 - 3 | Thụy Điển U19 Nữ | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | Serbia U19 Nữ | 3 - 0 | Armenia U19 Nữ | 0 - 0 |
| 20:30 | FT | Bỉ U19 Nữ | 2 - 2 | Đức U19 Nữ | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Pháp U19 Nữ | 1 - 0 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Italia U19 Nữ | 10 - 1 | Bắc Ireland U19 Nữ | 3 - 0 |
| 21:00 | FT | Iceland U19 Nữ | 1 - 2 | Đan Mạch U19 Nữ | 1 - 2 |
| 22:30 | FT | Scotland U19 Nữ | 1 - 1 | Na Uy U19 Nữ | 0 - 1 |
| 01:00 | FT | B.D.Nha U19 Nữ | 2 - 1 | Kosovo U19 Nữ | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | Wales U19 Nữ | 0 - 0 | Phần Lan U19 Nữ | 0 - 0 |
Kết Quả Vòng loại U17 Châu Á |
|||||
| 13:00 | FT | Sri Lanka U17 | 0 - 5 | Bangladesh U17 | 0 - 2 |
| 14:00 | FT | Đông Timo U17 | 0 - 3 | Bahrain U17 | 0 - 2 |
| 15:30 | FT | Kuwait U17 | 5 - 0 | Mông Cổ U17 | 3 - 0 |
| 16:00 | FT | Yemen U17 | 3 - 0 | Campuchia U17 | 1 - 0 |
| 16:00 | FT | N. Mariana U17 | 1 - 2 | Singapore U17 | 1 - 1 |
| 16:00 | FT | Pakistan U17 | 1 - 2 | Lào U17 | 1 - 1 |
| 16:30 | FT | Oman U17 | 5 - 0 | Nepal U17 | 3 - 0 |
| 18:00 | FT | Iran U17 | 1 - 1 | Lebanon U17 | 1 - 0 |
| 18:35 | FT | Trung Quốc U17 | 12 - 0 | Brunei U17 | 6 - 0 |
| 19:00 | FT | Ma Cao U17 | 0 - 5 | Malaysia U17 | 0 - 2 |
| 19:00 | FT | Việt Nam U17 | 2 - 0 | Hồng Kông U17 | 1 - 0 |
| 19:30 | FT | Thái Lan U17 | 7 - 1 | Maldives U17 | 3 - 0 |
| 19:30 | FT | Afghanistan U17 | 1 - 3 | Syria U17 | 0 - 2 |
| 20:00 | FT | Jordan U17 | 2 - 2 | Iraq U17 | 0 - 0 |
| 20:30 | FT | Đảo Guam U17 | 0 - 9 | Kyrgyzstan U17 | 0 - 3 |
| 21:00 | FT | Ấn Độ U17 | 3 - 1 | Đài Loan U17 | 1 - 1 |
| 22:59 | FT | Australia U17 | 3 - 0 | Bhutan U17 | 0 - 0 |
Kết Quả Cúp Tây Á Nữ |
|||||
| 20:45 | FT | UAE Nữ | 0 - 3 | Iraq Nữ | 0 - 1 |
| 23:45 | FT | Lebanon Nữ | 0 - 3 | Palestine Nữ | 0 - 2 |
Kết Quả Giao Hữu U17 |
|||||
| 17:00 | FT | South Sudan U17 | 2 - 1 | Rwanda U17 | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Ethiopia U17 | 1 - 0 | Kenya U17 | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Sudan U17 | 1 - 0 | Burundi U17 | 1 - 0 |
| 22:59 | FT | Uganda U17 | 6 - 0 | Djibouti U17 | 2 - 0 |