BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay – Xem lịch bóng đá
hôm nay (đêm nay, tối nay) và rạng sáng ngày mai MỚI nhất. Lịch thi
đấu bóng đá Anh, Pháp, Đức, Ý, TBN, C1, C2, VN vòng khai mạc, vòng
1, 2, 3, …38, vòng tứ kết, bán kết, chung kết được tổng hợp từ website giải đấu MỚI
nhất và CHÍNH XÁC nhất.

Các lịch thi đấu bóng đá
hôm nay nổi bật bao gồm Ngoại Hạng Anh, Cúp FA, C1, C2, Bundesliga, Serie
A, Ligue 1, La Liga, V-League, AFF Suzuki Cup, K-League, J-League được
cập nhật liên tục suốt 24h ngày hôm nay.

Lịch trực tiếp bóng
đá hôm nay
 và lịch tường thuật trực tiếp bóng đá
trên truyền hình, lịch phát sóng bóng đá trên K+,
VTV3, VTV6, Thể thao TV (kênh TTTV), K+PM, K+PC, HTV TT, HN1, HN2, VTC3, HTV9, HTV7, Bóng
đá TV (BDTV), BTV5, SCTV 15, lịch bóng đá số… được tổng hợp đầy đủ và
update thường xuyên.

Lịch bóng đá hôm nay cập
nhật đầy đủ chính xác giờ đá, đội hình dự kiến, thông tin lực
lượng 2 đội, phong độ đội chủ nhà, đội khách của trận đấu cũng được chúng tôi
cập nhật ĐẦY ĐỦ & NHANH NHẤT.

Bongdanet.vn thiết kế lịch thi đấu bóng
đá
 theo tab ngày tháng (trong vòng 1 tuần tới)
hoặc bấm vào lịch thi đấu của từng giải đấu để xem theo vòng đấu: vòng
1 (khai mạc), vòng 2, 3, 4,
 … hoặc vòng bảng, tứ kết,
bán kết & chúng kết
 giúp bạn xem lịch các trận bóng
đá dễ dàng và tiện lợi nhất.

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Sunderland 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Tottenham 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Liverpool 1 1 0 0 4 2 2 3
5 Nottingham Forest 1 1 0 0 3 1 2 3
6 Arsenal 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Leeds Utd 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Brighton 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Fulham 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Aston Villa 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Chelsea 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Crystal Palace 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Newcastle 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Everton 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Man Utd 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Bournemouth 1 0 0 1 2 4 -2 0
17 Brentford 1 0 0 1 1 3 -2 0
18 Burnley 1 0 0 1 0 3 -3 0
19 West Ham Utd 1 0 0 1 0 3 -3 0
20 Wolves 1 0 0 1 0 4 -4 0

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Buducnost 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Malmo 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
38 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
41 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Servette 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
48 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
49 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aktobe 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Banik Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fredrikstad 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hacken 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Legia Wars. 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
28 PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Paksi 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Prishtina 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sabah FK 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Servette 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Wolfsberger AC 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Malmo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AIK Solna 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Aktobe 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Araz Nakhchivan 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Arda Kardzhali 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Aris Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Aris Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Banik Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BFC Daugavpils 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Brondby 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Buducnost 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Cherno More 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dinamo Brest 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Dundee Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
31 FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0 0
32 FC Kosice 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
34 FK Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
35 FK Radnicki 1923 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Haverfordwest 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 0 0
46 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Lausanne Sports 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Birkirkara 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Cliftonville 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Dudelange 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Dungannon Swi. 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
57 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FC Spaeri 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FCB Magpies 0 0 0 0 0 0 0 0
61 FK Banga 0 0 0 0 0 0 0 0
62 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FK Novi Pazar 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
66 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Hibernians Paola 0 0 0 0 0 0 0 0
71 KA Akureyri 0 0 0 0 0 0 0 0
72 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
77 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Maribor 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
82 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
83 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
84 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Neman Grodno 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0 0
87 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Ordabasy 0 0 0 0 0 0 0 0
90 PFK Aleksandriya 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Partizani Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Paksi 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Prishtina 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Puskas Akademia 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Pyunik 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Rabotnicki 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Racing Union 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Rosenborg 0 0 0 0 0 0 0 0
110 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Sabah FK 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Seinajoen JK 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Silkeborg IF 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
125 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0 0
126 St. Patricks 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
128 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Torpedo Zhodino 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Tre Penne 0 0 0 0 0 0 0 0
133 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Urartu 0 0 0 0 0 0 0 0
137 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Vaduz(LIE) 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Zeljeznicar 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Zire IK 0 0 0 0 0 0 0 0

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Rayo Vallecano 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Getafe 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Villarreal 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Athletic Bilbao 1 1 0 0 3 2 1 3
6 Alaves 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Espanyol 1 1 0 0 2 1 1 3
8 Real Madrid 1 1 0 0 1 0 1 3
9 Elche 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Real Betis 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Valencia 1 0 1 0 1 1 0 1
13 Sevilla 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 Atletico Madrid 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Levante 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Osasuna 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Girona 1 0 0 1 1 3 -2 0
18 Celta Vigo 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 Real Oviedo 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Mallorca 1 0 0 1 0 3 -3 0

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 34 25 7 2 99 32 67 82
2 B.Leverkusen 34 19 12 3 72 43 29 69
3 Ein.Frankfurt 34 17 9 8 68 46 22 60
4 B.Dortmund 34 17 6 11 71 51 20 57
5 Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 Mainz 34 14 10 10 55 43 12 52
7 Leipzig 34 13 12 9 53 48 5 51
8 Wer.Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 Stuttgart 34 14 8 12 64 53 11 50
10 M.gladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 2 43
12 Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Union Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40
14 St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 Heidenheim 34 8 5 21 37 64 -27 29
17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25
18 Bochum 34 6 7 21 33 67 -34 25

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Como 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cremonese 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Parma 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Verona 0 0 0 0 0 0 0 0

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Monaco 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Angers 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Auxerre 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Lyon 1 1 0 0 1 0 1 3
5 PSG 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Stade Rennais 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Strasbourg 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Toulouse 1 1 0 0 1 0 1 3
9 Lille 1 0 1 0 3 3 0 1
10 Stade Brestois 1 0 1 0 3 3 0 1
11 Lens 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Lorient 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Marseille 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Metz 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Nantes 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Nice 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Paris FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Le Havre 1 0 0 1 1 3 -2 0

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Becamex HCM City 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Ninh Bình 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Công An TP.HCM 1 1 0 0 2 1 1 3
4 PVF CAND 1 1 0 0 2 1 1 3
5 TX Nam Định 1 1 0 0 2 1 1 3
6 CA Hà Nội 1 0 1 0 1 1 0 1
7 SHB Đà Nẵng 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Thể Công - Viettel 1 0 1 0 1 1 0 1
9 ĐA Thanh Hóa 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Hà Nội FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Hải Phòng 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 SL Nghệ An 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 HL Hà Tĩnh 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 HA Gia Lai 1 0 0 1 0 3 -3 0
Liên kết hữu ích: Xem kết quả xổ số miền nam | lịch thi đấu bóng đá | bóng đá số | XSTD